Bobina De Encendido Para Hyundai Kia Motor 10-11 27301-2b010

Bobina De Encendido Para Hyundai Kia Motor 10-11 27301-2b010

$177.650,00
Ir directamente a la información del producto
Bobina De Encendido Para Hyundai Kia Motor 10-11 27301-2b010

Bobina De Encendido Para Hyundai Kia Motor 10-11 27301-2b010

$177.650,00
<<< SOMOS AUTOSENSORESCALI >>>
Bobina De Encendido para Hyundai Kia Motor 10-11 Kia Soul 27301-2B010, 1641-LH-017

MOTOR KIA
10-11 KIA SOUL 1.6L DOHC L4 16V, ENG. CÓDIGO GAMMA 1.6L Hyundai
Accent IV Stufenheck RB 1,4 2010/11-2015/12 1396 CCM, 79 KW, 107 PS
Elantra Stufenheck MD, UD 1,6 2011/06-2015/12 1591 CCM, 97 KW, 132 PS
I20 PB, PBT 1,4 2008/09-2015/12 1396 CCM, 74 KW, 101 PS
I20 PB, PBT 1,6 2008/09-2015/12 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 FD 1,4 2007/10-2011/11 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
I30 GD 1,4 2011/11-2015/12 1396 CCM, 73 KW, 99 PS
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 CCM, 85 KW, 116 PS
I30 FD 1,6 2008/02-2011/11 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
I30 GD 1,6 2012/01-2015/12 1591 CCM, 88 KW, 120 PS
I30 GD 1,6 GDI 2011/11-2015/12 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
I30 CW FD 1,4 2009/11-2012/06 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 CCM, 85 KW, 116 PS
I30 CW GD 1,6 GDI 2012/06-2015/12 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
I40 -- 1,6 GDI 2012/03-2015/12 1591 CCM, 99 KW, 135 CV
I40 CW VF 1,6 GDI 2011/07-2015/12 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
IX20 JC 1,4 2010/11-2015/12 1396 CCM, 66 KW, 90 PS
IX20 JC 1,6 2010/11-2015/12 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
IX35 LM 1,6 2010/11-2015/12 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
Veloster -- 1,6 GDI 2011/03-2015/12 1591 CCM, 103 KW, 140 PS
Veloster FS 1,6 T-GDI 2012/10-2015/12 1591 CCM, 137 KW, 186 PS Kia
Cee'D -- 1,4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 CCM, 73 KW, 100 PS
Cee'D -- 1,4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 CCM, 66 KW, 90 CV
Carens III UN 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Carens III UN 1,6 CVVT 2009/08-2015/12 1591 CCM, 97 KW, 132 PS
Cee'D -- 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
Cee'D Schragheck ED 1,4 2006/12-2015/12 1396 CCM, 77 KW, 105 PS
Cee'D Schragheck ED 1,4 2006/12-2015/12 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
Cee'D Schragheck ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 CCM, 85 KW, 115 PS
Cee'D Schragheck ED 1,6 2006/12-2015/12 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
Cee'D Schragheck ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Cee'D Schragheck ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
Cee'D SW ED 1,4 2010/10-2015/12 1396 CCM, 77 KW, 105 PS
Cee'D SW ED 1,4 2007/09-2015/12 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 CCM, 85 KW, 115 PS
Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Cee'D SW ED 1,6 CVVT 2009/06-2015/12 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
Cerato II Stufenheck TD 1,6 2010/01-2015/12 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Cerato Stufenheck LD 1,6 2006/05-2015/12 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
Pro Cee'D ED 1,4 2008/02-2015/12 1396 CCM, 77 KW, 105 PS
Pro Cee'D ED 1,4 2008/02-2015/12 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
Pro Cee'D ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
Pro Cee'D ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Pro Cee'D ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
Rio III UB 1,4 CVVT 2011/09-2015/12 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Soul AM 1,6 CVVT 2012/03-2015/12 1591 CCM, 95 KW, 129 PS
Venga YN 1,4 CVVT 2010/02-2015/12 1396 CCM, 66 KW, 90 PS
Venga YN 1,6 CVVT 2010/02-2015/12 1591 CCM, 92 KW, 125 PS

You may also like